नाम | स्पीकरफोन के साथ पैनोरमिक 360 ° वीडियो कॉन्फ्रेंस कैमरा | |
वीडियो पैरामीटर | छवि सेंसर | 1/2.8 "cmos, 2.07 मेगापिक्सेल, 4 सेंसर |
फोकस | F = 2.02 मिमी | |
इरिस | एफ 2.5 | |
होव | 360 मनोरम, बंद करें स्पीकर | |
फोकस प्रणाली | नियत | |
एक्सपोजर नियंत्रण | ऑटो | |
शटर गति | 1/25 ~ 1/10000 एस | |
सफेद संतुलन | मैनुअल | |
डिजिटल शोर में कमी | 2 डी/3 डी | |
एस/एन अनुपात | ≥ 50db | |
बीएल मुआवजा | समर्थन | |
वीडियो समायोज्य पैरामीटर | चमक, कंट्रास्ट, संतृप्ति | |
एकाधिक प्रस्तुति मोड | वीडियो ट्रैकिंग मोड, 360 डिग्री गश्ती मोड, 180 डिग्री गश्ती मोड, बंद करें स्पीकर मोड | |
ऑड मेनू | अंग्रेजी | |
आवाज स्थानीयकरण | माइक्रोफोन | 8 × ओमनी-दिशात्मक माइक |
ऑडियो पैरामीटर | माइक्रोफोन | 2 पीसी ओमनी-दिशात्मक माइक |
संवेदनशीलता | -38 ± 1dbv | |
एस/एन अनुपात | 65db (a) | |
आवृत्ति सीमा | 100hz ~ 16 खज (प्लेबैक: 100hz-16 खज रिकॉर्ड: 100hz-8khz) | |
नमूना दर | 48 खज (प्लेबैक: 48 खज रिकॉर्ड: 16 खज) | |
स्वचालित शोर में कमी | समर्थन | |
स्पीकर पावर आउटपुट | 4.2w अधिकतम | |
स्वचालित लाभ नियंत्रण | समर्थन | |
ईको रद्द करना | उन्नत इको रद्दीकरण एल्गोरिथ्म, पूर्ण डुप्लेक्स संचार | |
पिक-अप त्रिज्या | अधिकतम 5 मीटर, 3 मीटर की दूरी में काम करने का सुझाव दें | |
इंटरफेस | बिजली की आपूर्ति | जीटा टाइप, डीसी 12 वी 2 ए इनपुट में |
नियंत्रण कनेक्टर | रिमोट कंट्रोल | |
यूएसबी इंटरफेस | 1 × टाइप-सी, समर्थन Uvc, uac प्रोटोकॉल संकल्प: 1920 × 1080, 1440 × 900, 1400 × a900, 1360 × 768, 1280 × 1024, 1280 × 960, 1280 × 720, 1024 × 768, 800 × 600, 640 × 480 एफपीएस: 30fps यूब 2.0: mjpg | |
सामान्य विनिर्देश | उपभोग | <24w |
काम का माहौल | काम का तापमान 0 ~ 50, पर्यावरण आर्द्रता 10% ~ 95% | |
आयाम (LQI) | 90 मिमी × 90 मिमी × 286 मिमी | |
शुद्ध वजन | 490 जी | |
रंग | हरी | |
Hd8000 hd सम्मेलन mcuSeptember 6, 2018Hd8000, एक पेशेवर बहु-बिंदु नियंत्रण इकाई उपकरण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पूरी तरह से 1080p HD वीडियो और 48khz ब्रॉडबैंड आवाज का समर्थन करता है; बड़े पैमाने पर कान के साथ बहु-स्तरीय कैस्केड का समर्थन करता है।viewहम 24 घंटे के भीतर आपसे संपर्क करेंगे।
कार्यालय आनंद के लिए स्मार्ट संगीत प्रणालीJanuary 8, 2024आज की आधुनिक दुनिया में प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट घरों तक, हमारे दैनिक दिनचर्या के हर पहलू के लिए एक स्मार्ट समाधान प्रतीत होता है। तो क्यों-view
डीस्पा-कॉन्फ्रेंस केस स्टडी-श्रीलंका में कृषि मंत्रालयApril 28, 2020श्रीलंका में कृषि मंत्रालय के सम्मेलन कक्ष में dpppppppa dppppppa d6201 बुद्धिमान सम्मेलन प्रणाली लागू की गई है।view