मॉडल | DM60u | DM120u | Dm250u | DM350u | Dma500u | DM650u | |
बिजली की आपूर्ति | AC110-240V 50/60hz | AC110-120V या 200-240 वी 50/60hz | AC110-AC115V या AC220-230V 50/60hz | ||||
संवेदनशीलता में माइक्रोन | 10mv ± 1mv | ||||||
संवेदनशीलता में m2 | 10mv ± 1mv | ||||||
संवेदनशीलता में सहायक | 350mv ± 50mv | ||||||
संवेदनशीलता में 2 | 350mv ± 50mv | ||||||
संवेदनशीलता में एमईसी | 350mv ± 50mv | ||||||
माइक आवृत्ति प्रतिक्रिया | 120hz ~ 12 kz (± 3db) | ||||||
X आवृत्ति प्रतिक्रिया | 80hz ~ 15 kz (± 3db) | ||||||
विरूपण | <1% | ||||||
ट्रेबल | 10db (± 2) | ||||||
बास | 10db (± 2) | ||||||
काम करने का तापमान | -10-50 का | ||||||
सापेक्ष आर्द्रता | 20%-80% | ||||||
रेटेड आउटपुट पावर | एसी 110-240 वी | 60 डब्ल्यू | 120 डब्ल्यू | 250 डब्ल्यू | 350 डब्ल्यू | 500 डब्ल्यू | 650 डब्ल्यू |
Dc24v | 60 डब्ल्यू | 175 डब्ल्यू | 250 डब्ल्यू | 325 डब्ल्यू | |||
पोर्ट आउटपुट वोल्टेज | 4-16om, 70v, 100v (स्थिर-वोल्टेज आउटपुट) | 4-16om, 100v (निरंतर-वोल्टेज आउटपुट) | |||||
मशीन आयाम (dgf) | 430 × 280 × 88 मिमी | 430 × 330 × 88 मिमी | 430 × 380 × 88 मिमी | ||||
पैकेज आयाम | 500 × 450 × 165 मिमी | 500 × 500 × 165 मिमी | 550 × 500 × 165 मिमी | ||||
शुद्ध वजन | 3.8 किलो | 4.6 किलो | 6.8 किलो | 6.1 किलो | 6.3 किलो | 7 किलो | |
सकल भार | 5 किलो | 5.8 किलो | 8.3 किलो | 7.6 किलो | 7.8 किलो | 8.5 किलो |
हम 24 घंटे के भीतर आपसे संपर्क करेंगे।