मद | पैरामीटर | ||||||
मॉडल | चुंबक 6806 | मैग्6812 | मैग्6825 | मैग्6835 | मैग्6850 | मैग्6865 | |
इन | इनपुट संवेदनशीलता | 350 mv ± 50mv | |||||
फ़क़. रीप करें। | 80hz-15 खज (± 3db) | ||||||
विरूपण | 1% | ||||||
स्र | लीटर 77 डीबी | ||||||
बाहर | रेटेड आउटपुट | 1000 mv ± 100mv | |||||
फ़क़. रीप करें। | 80hz-15 खज (± 3db) | ||||||
विरूपण | 1% | ||||||
स्र | लीटर 75 डीबी | ||||||
में माइक | इनपुट संवेदनशीलता | 5mv ± 1 mv | |||||
फ़क़. रीप करें। | 80hz-15 खज (± 3db) | ||||||
विरूपण | 1% | ||||||
स्र | ≥ 71db | ||||||
यूएसबी/एसडी/नेट प्लेmp3 | फ़क़. रीप करें। | 80hz-15 खज (± 3db) | |||||
विरूपण | 1% | ||||||
स्र | ≥ 77db | ||||||
100 वी निरंतर वोल्टेज आउटपुट | रेटेड आउटपुट | 60 डब्ल्यू | 120 डब्ल्यू | 250 डब्ल्यू | 350 डब्ल्यू | 500 डब्ल्यू | 650 डब्ल्यू |
फ़क़. रीप करें। | 80hz-15 खज (± 3db) | ||||||
विरूपण | 1% | ||||||
स्र | ≥ 77db | ||||||
एसडी कार्ड क्षमता | 32 जीबी | ||||||
यूएसबी क्षमता | 32 जीबी | ||||||
रेटेड बिजली की खपत | 90 डब्ल्यू | 150 डब्ल्यू | 340 डब्ल्यू | 440 डब्ल्यू | 600 डब्ल्यू | 780 डब्ल्यू | |
बिजली की आपूर्ति | ए 220v/50hz | ||||||
वर्तमान, ओवरहीट, वोल्टेज सुरक्षा पर | संतुष्ट | ||||||
डिस्प्ले स्क्रीन | डिजिटल स्क्रीन | ||||||
सकल भार | 5.15 किलो | 5.15 किलो | 5.65 किलो | 5.65 किलो | 6.2 किलो | 6.45 किलो | |
शुद्ध वजन | 3.75 किलो | 3.75 किलो | 4 किलो | 4 किलो | 4.5 किलो | 4.8 किलो | |
बाहरी आयाम (LIQ) | 523 × 335 × 90 | 523 × 397 × 90 | |||||
मशीन आयाम (LG wsh mm) | 483 × 270x45 | 483 × 330x45 |
हम 24 घंटे के भीतर आपसे संपर्क करेंगे।