मॉडल | Mx1000ii | Mx1500ii | Mx2000ii | Mx2500ii | ||
रेटेडआउटपुट/प्रति चैनल, 8om | 150 डब्ल्यू | 230 डब्ल्यू | 300 डब्ल्यू | 400 डब्ल्यू | ||
रेटेडआउटपुट/प्रति चैनल, 4km | 250 डब्ल्यू | 350 डब्ल्यू | 450 डब्ल्यू | 700 डब्ल्यू | ||
रेटआउटपुट/पुल, 8om | 500 डब्ल्यू | 700 डब्ल्यू | 900 डब्ल्यू | 1400 डब्ल्यू | ||
इनपुट संवेदनशीलता | 600mv | 700mv | 800mv | 1000mv | ||
स्र | ≥ 100db | |||||
डैम्पिंगकोकुशल/8om, 1khz | 200:1 | |||||
इंपोपोपोटकॉमन | > 90 डीबी | |||||
अनुक्रिया | 20hz-20 खज (± 3db) | |||||
हार्मोनीकृतियाँ फैक्टर4om/1khz | <0.1% | |||||
चैनल | 4-16om | |||||
चैनल | 70 डीबी | |||||
वोल्टेगेन | > 38डीबी | |||||
प्रदर्शित करना | “शक्ति”, “क्लिप”, “संकेत” “डीसी”, “टेम्प” और अन्य प्रमुख संकेतक | |||||
बिजली की आपूर्ति | ए 220v/50hz | |||||
संरक्षण | पावरऑफ, डीcआउटपुट, लॉडशॉर्ट सर्किट | |||||
उत्पाद आकार (मिमी) | 484 × 446 × 88 (2u) | |||||
पैकेज आकार (मिमी) | (LSG) 535 × 530 × 195 | |||||
जी/डब्ल्यू | 17.2 किलो | 18.8 किलो | 23 किलो | 25.5 किलो | ||
एन/डब्ल्यू | 15.2 किलो | 16.8 किलो | 21 किलो | 23.5 किलो |
हम 24 घंटे के भीतर आपसे संपर्क करेंगे।