मॉडल | डीके6915 | डीके6925 | डीके6935 | डीके6950 | डीके6965 |
माइक्रोफोन इनपुट संवेदनशीलता | 5mv-250mv समायोज्य | ||||
लाइन इनपुट संवेदनशीलता | 250 ± 25mv | ||||
Mp3 इनपुट | -10db/1 खज | ||||
लाइन आउटपुट वोल्टेज | 1000 ± 100mv | ||||
कुल सामंजस्यपूर्ण विरूपण | 0.5 (1khz, सामान्य परिचालन परिस्थितियों में) | ||||
लाइन आवृत्ति प्रतिक्रिया | 20-20 खज (± 3db) | ||||
माइक्रोफोन आवृत्ति प्रतिक्रिया | 80-20 खज (± 3db) | ||||
माइक्रोफोन के लिए 10-बैंड समीकरण | 31hz: ± 12db 63hz: ± 12db 125hz: ± 12db 250hz: ± 12db 500hz: ± 12db 1khz: ± 12db 2khz: ± 12db 4khz: ± 12db 8khz: ± 12db 16khz: ± 12db | ||||
10-बैंड बराबरी के लिए | 31hz: ± 12db 63hz: ± 12db 125hz: ± 12db 250hz: ± 12db 500hz: ± 12db 1khz: ± 12db 2khz: ± 12db 4khz: ± 12db 8khz: ± 12db 16khz: ± 12db | ||||
MP3 और BT/लाइन के लिए 10-बैंड समीकरण | 31hz: ± 12db 63hz: ± 12db 125hz: ± 12db 250hz: ± 12db 500hz: ± 12db 1khz: ± 12db 2khz: ± 12db 4khz: ± 12db 8khz: ± 12db 16khz: ± 12db | ||||
एस/एन अनुपात (ए-भारित) | ≥ 85db | ||||
ऑपरेटिंग पावर | ए 220v/50-60hz | ||||
फैंटम वोल्टेज | 48 ± 5 वी | ||||
रेटेड पावर | 2 × 150w/8ox/2 × 250w/4om | 2 × 250w/8ox/2 × 350w/4om | 2 × 350w/8ox/2 × 550w/4om | 2 × 500w/8ox/2 × 750w/4om | 2 × 650w/8ox/2 × 950w/4om |
बिजली की खपत | 400 डब्ल्यू | 650 डब्ल्यू | 950 डब्ल्यू | 1250 डब्ल्यू | 1600 डब्ल्यू |
सकल भार | 7.15 किलो | 7.65 किलो | 8.45 किलो | 9.5 किलो | 9.6 किलो |
शुद्ध वजन | 5.45 किलो | 5.95 किलो | 6.75 किलो | 7.8 किलो | 7.9 किलो |
बाहरी पैकेज आयाम (LSG VQI) | 530*518*155 मिमी | 530*548*155 मिमी | |||
मशीन आयाम (LAG) | 430*360*88 मिमी | 430*390*88 मिमी |
हम 24 घंटे के भीतर आपसे संपर्क करेंगे।