| मद | D8115 |
| स्क्रीन | 15.6" (7), 7 "(नेमप्लेट) |
| कोण को समायोजित करें | 0-30 ° |
| दृश्यमान कोण | क्षैतिज 14-176 °, ऊर्ध्वाधर 30-150 ° |
| माइक कैप्सूल प्रकार | कंडेनसर |
| माइक ध्रुवीय पैटर्न | -दिशात्मक |
| माइक आवृत्ति प्रतिक्रिया | 50 एचजेड-17000 एचजेड |
| माइक संवेदनशीलता | -45 ± 2db @ 1 खज |
| इनपुट इंटरफेस | Vgax1, X1, usbx2 |
| आउटपुट इंटरफेस | कॉक्स 1 |
| बिजली की खपत | 90 डब्ल्यू |
| प्रोसेसर | इनटेल दोहरी कोर सीपू 2.53 जी | कार्य मंच | विंडोज 7 या उच्चतर |
| राम | 4 जी (3) | शक्ति उपभोग | 60 डब्ल्यू |
| हार्ड डिस्क | 64 जी (एसएसडी) | शक्ति आपूर्ति | Dc12v/5a |
| इनपुट इंटरफेस | Dcx1, Rj45x1, usb2.0x2, COx1 | आयाम | 220x200x40mm |
| आउटपुट इंटरफेस | Vgax1, एचडीमिक्स1, ऑडियोक्सी 1 | जाल वजन | 2.3 किलो |
हम 24 घंटे के भीतर आपसे संपर्क करेंगे।
सम्मेलन प्रणाली की विकास प्रक्रिया का विश्लेषणSeptember 1, 2022सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक लोकतंत्रीकरण निर्णय प्रक्रिया के तेजी से विकास के साथ, लोगों के पास सम्मेलनों की दक्षता और गुणवत्ता के लिए उच्च और उच्च आवश्यकताएं हैं। उच्च-view
चीन के 2015 में शामिल हुए डीस्पाNovember 25, 2016डीस्पपा ने 8 से 10 वीं तक चीन के बीजिंग में इंफोकॉम चाइना 2015 में भाग लिया है। कुछ पारंपरिक हॉट-सेल उत्पादों के साथ, डस्पपा ने अपने अत्याधुनिक नए उत्पादों को शो में लाया है।view






