| मद | D8115 |
| स्क्रीन | 15.6" (7), 7 "(नेमप्लेट) |
| कोण को समायोजित करें | 0-30 ° |
| दृश्यमान कोण | क्षैतिज 14-176 °, ऊर्ध्वाधर 30-150 ° |
| माइक कैप्सूल प्रकार | कंडेनसर |
| माइक ध्रुवीय पैटर्न | -दिशात्मक |
| माइक आवृत्ति प्रतिक्रिया | 50 एचजेड-17000 एचजेड |
| माइक संवेदनशीलता | -45 ± 2db @ 1 खज |
| इनपुट इंटरफेस | Vgax1, X1, usbx2 |
| आउटपुट इंटरफेस | कॉक्स 1 |
| बिजली की खपत | 90 डब्ल्यू |
| प्रोसेसर | इनटेल दोहरी कोर सीपू 2.53 जी | कार्य मंच | विंडोज 7 या उच्चतर |
| राम | 4 जी (3) | शक्ति उपभोग | 60 डब्ल्यू |
| हार्ड डिस्क | 64 जी (एसएसडी) | शक्ति आपूर्ति | Dc12v/5a |
| इनपुट इंटरफेस | Dcx1, Rj45x1, usb2.0x2, COx1 | आयाम | 220x200x40mm |
| आउटपुट इंटरफेस | Vgax1, एचडीमिक्स1, ऑडियोक्सी 1 | जाल वजन | 2.3 किलो |
हम 24 घंटे के भीतर आपसे संपर्क करेंगे।
कॉन्फ्रेंस माइक्रोफोन का चयनMarch 29, 2019क्योंकि विभिन्न माइक्रोफोनों के विभिन्न ध्वनि स्रोतों पर अलग-अलग प्रभाव होते हैं, तकनीकी विशेषताओं, कार्यों और लागू अवसरों की गहन समझ होना आवश्यक है।view
इन्फोकॉम इंडिया 2019 में सफलतापूर्वक भाग लियाSeptember 24, 2019डीस्पपा ने पूरी तैयारी के साथ इंफोकॉम इंडिया 2019 में सफलतापूर्वक भाग लिया, डस्पपा ने 18-20, सेप्टम्बर, 2 में सफलतापूर्वक भाग लिया, 2.view




