| मद | D8115 |
| स्क्रीन | 15.6" (7), 7 "(नेमप्लेट) |
| कोण को समायोजित करें | 0-30 ° |
| दृश्यमान कोण | क्षैतिज 14-176 °, ऊर्ध्वाधर 30-150 ° |
| माइक कैप्सूल प्रकार | कंडेनसर |
| माइक ध्रुवीय पैटर्न | -दिशात्मक |
| माइक आवृत्ति प्रतिक्रिया | 50 एचजेड-17000 एचजेड |
| माइक संवेदनशीलता | -45 ± 2db @ 1 खज |
| इनपुट इंटरफेस | Vgax1, X1, usbx2 |
| आउटपुट इंटरफेस | कॉक्स 1 |
| बिजली की खपत | 90 डब्ल्यू |
| प्रोसेसर | इनटेल दोहरी कोर सीपू 2.53 जी | कार्य मंच | विंडोज 7 या उच्चतर |
| राम | 4 जी (3) | शक्ति उपभोग | 60 डब्ल्यू |
| हार्ड डिस्क | 64 जी (एसएसडी) | शक्ति आपूर्ति | Dc12v/5a |
| इनपुट इंटरफेस | Dcx1, Rj45x1, usb2.0x2, COx1 | आयाम | 220x200x40mm |
| आउटपुट इंटरफेस | Vgax1, एचडीमिक्स1, ऑडियोक्सी 1 | जाल वजन | 2.3 किलो |
हम 24 घंटे के भीतर आपसे संपर्क करेंगे।
शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट लाइटिंग पोल सिस्टम लागू करने के शीर्ष लाभMay 24, 2024चूंकि शहरी क्षेत्रों का विस्तार जारी है, इसलिए अधिक कुशल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता कभी अधिक दबाव नहीं रहा है। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति में से एक स्मार्ट प्रकाश का आगमन है।view
डीस्पा/पर्यटक आकर्षण में आपका स्वागत हैJanuary 12, 2023अर्थः अच्छी खबर! 8 वीं जयंती से इनबाउंड यात्रियों को लक्षित करने वाले रोग नियंत्रण उपायों को हटा दिया गया है।view




