| मद | D8115 |
| स्क्रीन | 15.6" (7), 7 "(नेमप्लेट) |
| कोण को समायोजित करें | 0-30 ° |
| दृश्यमान कोण | क्षैतिज 14-176 °, ऊर्ध्वाधर 30-150 ° |
| माइक कैप्सूल प्रकार | कंडेनसर |
| माइक ध्रुवीय पैटर्न | -दिशात्मक |
| माइक आवृत्ति प्रतिक्रिया | 50 एचजेड-17000 एचजेड |
| माइक संवेदनशीलता | -45 ± 2db @ 1 खज |
| इनपुट इंटरफेस | Vgax1, X1, usbx2 |
| आउटपुट इंटरफेस | कॉक्स 1 |
| बिजली की खपत | 90 डब्ल्यू |
| प्रोसेसर | इनटेल दोहरी कोर सीपू 2.53 जी | कार्य मंच | विंडोज 7 या उच्चतर |
| राम | 4 जी (3) | शक्ति उपभोग | 60 डब्ल्यू |
| हार्ड डिस्क | 64 जी (एसएसडी) | शक्ति आपूर्ति | Dc12v/5a |
| इनपुट इंटरफेस | Dcx1, Rj45x1, usb2.0x2, COx1 | आयाम | 220x200x40mm |
| आउटपुट इंटरफेस | Vgax1, एचडीमिक्स1, ऑडियोक्सी 1 | जाल वजन | 2.3 किलो |
हम 24 घंटे के भीतर आपसे संपर्क करेंगे।
पंचनामा निवेश और फेस्ट गुंग्जो 2019April 2, 2019पहली बार, डस्पपा को पंचनामा निवेश और फेस्ट ग्वांगझोउ 2019 में भाग लेने के लिए सम्मानित किया जाता है।view
स्मार्ट क्लासिसः आधुनिक शिक्षा में ip सीलिंग स्पीकर की भूमिकाDecember 22, 2023शिक्षा के गतिशील परिदृश्य में, प्रौद्योगिकी सीखने के अनुभव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्मार्ट क्लासरूम, उन्नत ऑडियो-विजुअल समाधानों से लैस, तेजी से बढ़ रहे हैं...view




